€0,00
Les pompes WITA® à haut rendement peuvent réduire la consommation d’énergie jusqu’à 80 % par rapport à une pompe de circulation standard, tout en conservant le même niveau de puissance hydraulique.
Grâce à l’opération à une touche, trois courbes de performances différentes peuvent être sélectionnées. Des programmes hebdomadaires individuels peuvent être définis à l’aide d’une minuterie intégrée. La pompe est également équipée d’un capteur de contact pour le contrôle de la température.
Maximum delivery height | 1,4 m |
Maximum flow | 650 l/h |
Power consumption | 2,5 – 7,0 W |
Control | 3 constant characteristics |
Supply voltage | 1 x 230V, 50 Hz |
Motor protection | no external motor protection required |
Protection class | IP 44 |
Ambient temperature | 0 °C to +40 °C |
Media temperature | +5 °C to +65 °C |
Temperature class | TF 65 according to CEN 335-2-51 |
System pressure max. | 10 bar |
Connection sizes | DN 15 |
Installation length | 81 mm |
Material pump | housing brass |
Additional | LCD Display |
contact sensor for temperature | |
Individual weekly program |