

Características
• Mínima resistencia o reducción del caudal.
• Adecuado para su uso en sistemas domésticos y comerciales.
• Adecuado para su uso en sistemas de calefacción y agua caliente.
• Instalación muy sencilla y rápida.
• Indicación del sentido de giro.
• Indicación de la posición de la válvula.
• Embrague incorporado para accionamiento manual.
• No se producen daños en el servomotor en caso de bloqueo de la válvula.
• Completamente sellado.
| Aplicación típica | SM Mini KV with 2-way ball valve |
SM Mini KV with 3-way ball valve |
| Cambio de caldera de combustible sólido a caldera de gasóleo – | – | • |
| Cambio de una caldera de combustible sólido a una caldera de gas – | – | • |
| Cambio del acumulador a una caldera de gasóleo – | – | • |
| Cambio del acumulador a una caldera de gas – | – | • |
| Cambio entre una caldera de combustible sólido y un sistema solar (calefacción de agua caliente sanitaria) – | – | • |
| Cambio entre una caldera de gasóleo y un sistema solar (calefacción de agua caliente sanitaria) – | – | • |
| – | • | |
| Conmutación de la bomba de calor y el sistema solar (calefacción de agua caliente sanitaria) – | – | • |
| – | • | |
| Conmutación entre calefacción y agua caliente sanitaria – | – | • |
| Conmutación del campo de colectores – | – | • |
| Conmutación del acumulador de agua caliente sanitaria al acumulador (instalación solar) – | – | • |
| Conmutación del acumulador de agua caliente sanitaria al piscina (sistema solar) – | – | • |
| Conmutación entre dos intercambiadores de calor – | – | • |
| Control de zona ON/OFF de los sistemas – | • | – |
| Como elemento de bloqueo para sistemas de calefacción – | • | – |
| Como elemento de bloqueo para sistemas de agua caliente sanitaria – | • | – |
| Como elemento de bloqueo para sistemas de refrigeración – | • | – |
| Como elemento de bloqueo en la industria de transformación y la agricultura – | • | – |
| Maximale Förderhöhe | |
| Maximaler Durchfluss | |
| Leistungsaufnahme | |
| Regelung | |
| Versorgungsspannung | |
| Motorschutz | |
| Schutzart | |
| Umgebungstemperatur | |
| Medientemperatur | |
| Temperaturklasse | |
| Systemdruck max. | |
| Anschlussgrößen | |
| Einbaulängen | |
| Material Pumpengehäuse | |
| Gewicht inkl. Isolierung | |
| EEI | |
| Sonderaustattung |